Production site 1 / bigger parts
BURNING |
|
| 1 | CNC Schneidemaschine Messer Cortina S (Gas) – Brenntischabmessung: 2,6 m x 7,0m, Brenndicken: max. 90mm , Absaugung MG 8180 |
| 2 | CNC Schneidemaschine OMNICUT 3100 ( Plasma ) – Brenntischabmessung: 2,6 m x 8,0 m, Brenndicke: max. 30 mm , Absaugung MG 8180 |
CUTTING |
|
| 1 | Schere CNTA 3150 /16 – Arbeitslänge: 3,15 m, Max. Blechdicke: 16 mm |
| 2 | Schere NTC 2 500/4 – Arbeitslänge: 2,5 m Max. Blechdicke: 4 mm |
| 3 | Schere NHC 4100 x 16 – Arbeitslänge: 4,0 m Max. Blechdicke: 16 mm |
SHEET METAL FORMING |
|
| 1 | Biegepresse APHS 4 112x300 – Länge der gebogenen Blechen: 4,0m, max. Blechdicke: 10 mm, Arbeitskraft: 300 To |
| 2 | Exzenterpresse LEPA 100 VA – Blechdicke: 20 mm, Arbeitskraft von 100 To |
| 3 | Biegepresse LOH 08 |
| 4 | Montagepresse CDM 80 - Arbeitskraft von 80 To |
| 5 | Rollmaschine MG 416 E - Zylinderlänge von 4 m, Max. Blechdicke auf 4 m: 16 mm |
| 6 | Rollmaschine XZMP 3 150/16 - Zylinderlänge von 3 m, Max. Blechdicke auf 3 m: 16 mm |
| 7 | Rollmaschine XZMP 2 000/8 |
| 8 | Blechrichtmaschine XRM 2000/12 , Max. Blechdicke von 12 mm |
| 9 | Presse LOD 200D – Prisma – Arbeitslänge: 4 m bei der Blechdicke von 4 mm |
SAWING |
|
| 1 | Profilsägemaschine SL 450 DGS - Max. Schnittgröße von 450 mm |
| 2 | Bandsägemaschine STG 320 GA – Max. Schnittgröße von 320 mm |
| 3 | Bandsägemaschine STG 440 A – Max. Schnittgröße von 440 mm |
| 4 | Bandsägemaschine BIANCO 370 AF CNC 90 - Max. Schnittgröße von 370 mm |
MECHANICAL ENGINEERING WORK-UP |
|
| 1 | Drehbankautomat TRAUB TND 360 ( 3 Stück ) – Max. Drehdurm.: 360 mm, Max. Länge: 800 mm |
| 2 | Schneckenfräsermaschine FO 10, Max. Fräsmodul: 5 mm |
| 3 | Senkrechtstoßmaschine 7 D 430 ( 2 Stück ) – Max. Hub: 430 mm |
| 4 | Konusräderstoßmaschine 5 A250 |
| 5 | Konsolfräsmaschine FC SV 50 – Max. Länge: 500 mm, Max. Breite: 200 mm |
| 6 | Konsolfräsmaschine FCR 50 |
| 7 | Vertikale Fräsmaschine FY J-40 |
| 8 | Portalfräsmaschine FZHS 3600 – Arbeitstisch 4,0 m x 9,0 m, unterfahrbare Höhe von 900 mm, Max. Gewicht vom Bearbeitungsstückes: 30 To, (digitalle Abmessung ) |
| 9 | Portalfräsmaschine FP 1600 – Arbeitstisch 1,6 m x 6,0m, unterfahrbare Höhe von 600 mm, Max. Gewicht des Teiles: 10 To ( digitalle Abmessung ) |
| 10 | CNC -Bearbeitungszentrum LAEDWELL LBV 3220 - Tisch: Länge: 3,0 m, Breite: 1,7 m, Höhe: 0,9 m , Max. Gewicht des Bearbeitungsstückes: 10 To, Steuerungssystem: FANUC 21i mit MGi |
| 11 | CNC- Bearbeitungszentrum FEELER FV 3215 – Tisch: Länge: 3,0. Breite: 1,4 m, Höhe: 0,9 m, Max. Gewicht des Stückes: 10 To, Steuerungssystem: FANUC 21i mit MGi |
| 12 | Horizontalbohrwerk SKODA W 200G – Länge des Spannfeldes: 8 m, Bearb. Höhe: 3.8 m |
| 13 | Horizontalbohrwerk WD 130A - Umgedrehte Spannfeld: 2,5m x 2,5 m – 10 To |
| 14 | Horizontalbohrwerk WH 63 ( 2 Stck ) – Tisch: 1,0 m x 1,0 m |
| 15 | Radialbohrmaschinen VO 50R, RFA 75 ( 2 Stck), ZA 554, RF 50/1600 |
| 16 | Drehmaschinen: SUI 50 / 1 500, SN 63B/3000, SU 18 RA 01812077 ( 2 Stck ) |
| 17 | Portalfräsmaschine FP 16: Arbeitstisch von 1,0 m x 3, 0 m |
SURFACE FINISHING |
|
| 1 | Durchgehängte Entrostungsanlage STEMA PAP 15x16/4WD – Strahlmedium: gesägter Draht |
| Durchgangabmessungen: Breite: 1,6 m, Höhe: 0,6 m, Rollbahn: 2 x 12,0 m | |
| 2 | Spritzanlage WAGNER |
| 3 | Spritzboxe mit Heizung bis 60 Grad mit unterer Absaugung – 4,0 m x 12,0 m |
TRANSPORT AND DELIVERY |
|
| - | Jumbo-Anhänger mit erniedrigtem Fahrgestell / Ladehöhe von 0,9m /, Tragkraft: 24 To |
| - | Autokran TATRA mit Tragkraft von 20 To |
| - | LKW MAN mit Tragkraft bis 8,2 To und Länge des Trailers 6,5m, Anhänger ( 17 To ) – 7,8 m |
| - | LKW MAN mit Tragkraft bis 6,8 To und Länge des Trailers von 6,8m, Anhänger (7,1 To) – 8,5 m |
| - | LKW MAN mit Tragkraft bis 24,0 To und Länge des Trailers von 13,5 m |

Further technical possibilities / production sites
Production CNC and milling machines |
![]() |
|
| - | 5 axis CNC machining center MCV 2318 | |
| x-2300 y-1400 z-1050 – accuracy +/- 0,01 mm | ||
| - | 3 axis CNC machining center ProfiMill 1000 EAGLE | |
| x1020 y-530 z-510 – accuracy +/- 0,01 mm | ||
| - | FNG 40 CNC vertcal milling machine | |
| x-500 y-250 z-400 – accuracy +/- 0,02 mm | ||
| - | FNG 40 CNCA tool-room milling machine | |
| x-1000 y-250 z-400 – accuracy +/- 0,02 mm | ||
| - | Lathe SNC 20 CNC | |
| max. diameter 200 L- 800 – accuracy +/- 0,02 mm | ||
Additional machinery and equipment |
![]() ![]() |
|
| - | Double-spindle milling machine WKV 100 | |
| x- 1400 y- 2000 z- 1000 – accuracy +/- 0,02 mm | ||
| - | Tool-room milling machine | |
| x-600 y-500 z-800 – accuracy +/- 0,05 mm | ||
| - | Horizontal milling machine | |
| x-800 y-400 z-1200 – accuracy +/- 0,02mm | ||
| - | Universal centre lathe S32 | |
| max. diam. 300 L - 1000 – accuracy +/- 0,05 mm | ||
| - | Universal centre lathe SN 63C | |
| max. diam. 700 L - 1500 – accuracy +/- 0,05 mm | ||
| - | Cylindrical grinding machine BUAJ 28 | |
| max. diam. 300 L - 1000 – accuracy +/- 0,01 mm | ||
| - | Surface grinding machine BPH 320A | |
| x - 800 y- 400 z-400 – accuracy +/- 0,01 mm | ||
| - | Grinding machine for tool sharpening | |
Collaborative production options |
![]() |
|
| - | CMC 3-axis Haas VF3 | |
| x-1016 y-640 z-680 – accuracy +/- 0,01 mm | ||
| - | 3D measuring center | |
| x-4000 y-1400 z-1800 | ||
| - | Wire cutter | |
| 600x400 cut out height 400 mm | ||
| - | EDM machining | |
| spark erosion 600x400x400 | ||
| - | Laser welding (possible at customer’s site) | |


| Perfomance | Measurements | Machine | Pieces | |||
| Turning | Ø max. [mm] | L max. [mm] | ||||
| 550 | 2000 | CNC Drehbank | 2 | |||
| 1000 | 800 | CNC Karussell | 2 | |||
| 650 | 5000 | Konventionell | 1 | |||
| 2000 | 500 | Karussell | 2 | |||
| Milling | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Table [mm] | Machine | Pieces |
| Dilling | 2000 | 1500 | 1500 | 3500x1500 | NC-Bohrwerk | 3 |
| 7000 | 800 | 1000 | 800x8000 | NC-Bohrwerk | 1 | |
| 1100 | 800 | 900 | 1100x800 | NC-Bohrwerk | 1 | |
| 14000 | 3000 | 1000 | bis 16 T. | CNC | 1 | |
| Grinding | [mm] | [mm] | [mm] | Amount | ||
| Flat | 1000 | 1000 | 200 | 1 | ||
| Round | Ø 300 | 2000 | ||||
| Interior | Ø 300 | 250 | ||||
| Welding | Method | Materials | ||||
| MIG-MAG | Stahl | |||||
| TIG | ALU, Stahl, Edelstahl | |||||
| Plasma cutting | X [mm] | Y [mm] | Thickness | Table [mm] | Machine | Pieces |
| 3000 | 2000 | 50 | 3000x2000 | PlasmaCutter | 1 | |
| Laser | X [mm] | Y [mm] | Thickness | Table [mm] | Machine | Pieces |
| Aluminium | 3000 | 2000 | 8 | 2000x4000 | Bystar 4020 | 1 |
| Steel | 3000 | 2000 | 15 | 1500x3000 | Bysprint | 1 |
| Stainless Steel | 3000 | 2000 | 12 | |||
| Edging | Thickness [mm] | Lenght max. [mm] | Thickness [mm] | Length max. [mm] | ||
| Aluminium | 8 | 3000 | ||||
| Steel | 5 | 3000 | 5-10 | 2000 | ||
| Stainless Steel | 5 | 3000 | 5-10 | 2000 | ||
Sheet metal works |
(Additional) | |||||
| Performance | Dimensions [mm] | Thickness [mm] | Material | Machine | ||
| Laser-Cutting | 3000x1500 | 8 | ALU | LASER TRUMPF 3050 | ||
| 12 | Stainless | |||||
| 20 | Steel | |||||
| 2000x4000 | 12 | ALU | Laser Bystar 4020 | |||
| 20 | Stainless | |||||
| 25 | Steel | |||||
| Pressing | 1250x2500 | 4 | Finn-Power C5 | |||
| 2000x4000 | 6 | Boschert | ||||
| Edging | max. Length [mm] | Force | Machine | |||
| 4000 | 170 T | Safan | ||||
| 3230 | 130 T | Trumpf TruBend 5130 | ||||
| 2250 | 85 T | Trumpf TurmaBend V85S | ||||
| Welding | 1000x2000 | bis 1000 Kg | MIG-MAG, TIG | |||
| Powder coating | 950x1900x4500 | |||||



