Planta de producción No. 1 / partes grandes
ESCOZAR / QUEMAR |
|
| 1 | CNC máquina cortadora Messer Cortina S (Gas) – Medidas mesa de quema: 2,6 m x 7,0m, Grosor de quemadura: max. 90mm , Aspiración MG 8180 |
| 2 | CNC máquina cortadora OMNICUT 3100 ( Plasma ) – Medidas mesa de quema: 2,6 m x 8,0 m, Grosor de quemadura: max. 30 mm , Aspiración MG 8180 |
RECORTES |
|
| 1 | Tijera CNTA 3150 /16 – Largura de trabajo: 3,15 m, Max. Grosor de chapa: 16 mm |
| 2 | Tijera NTC 2 500/4 – Largura de trabajo: 2,5 m Max. Grosor de chapa: 4 mm |
| 3 | Tijera NHC 4100 x 16 – Largura de trabajo: 4,0 m Max. Grosor de chapa: 16 mm |
TRANSFORMACIÓN DE CHAPA |
|
| 1 | Biegepresse APHS 4 112x300 – Largura der gebogenen Blechen: 4,0m, max. Grosor de chapa: 10 mm, Arbeitskraft: 300 To |
| 2 | Exzenterpresse LEPA 100 VA – Grosor de chapa: 20 mm, Arbeitskraft von 100 To |
| 3 | Biegepresse LOH 08 |
| 4 | Montagepresse CDM 80 - Arbeitskraft von 80 To |
| 5 | Rollmaschine MG 416 E - Zylinderlänge von 4 m, Max. Grosor de chapa auf 4 m: 16 mm |
| 6 | Rollmaschine XZMP 3 150/16 - Zylinderlänge von 3 m, Max. Grosor de chapa auf 3 m: 16 mm |
| 7 | Rollmaschine XZMP 2 000/8 |
| 8 | Blechrichtmaschine XRM 2000/12 , Max. Grosor de chapa von 12 mm |
| 9 | Presse LOD 200D – Prisma – Largura de trabajo: 4 m bei der Grosor de chapa von 4 mm |
ASERRAR |
|
| 1 | Cortadura de perfil SL 450 DGS - Max. Tamaño de corte de 450 mm |
| 2 | Cortadura de banda STG 320 GA – Max. Tamaño de corte de 320 mm |
| 3 | Cortadura de banda STG 440 A – Max. Tamaño de corte de 440 mm |
| 4 | Cortadura de banda BIANCO 370 AF CNC 90 - Max. Tamaño de corte de 370 mm |
TRATAMIENTO MECÁNICO |
|
| 1 | Drehbankautomat TRAUB TND 360 ( 3 Stück ) – Max. Drehdurm.: 360 mm, Max. Largura: 800 mm |
| 2 | Schneckenfräsermaschine FO 10, Max. Fräsmodul: 5 mm |
| 3 | Senkrechtstoßmaschine 7 D 430 ( 2 Stück ) – Max. Hub: 430 mm |
| 4 | Konusräderstoßmaschine 5 A250 |
| 5 | Konsolfräsmaschine FC SV 50 – Max. Largura: 500 mm, Max. Anchura: 200 mm |
| 6 | Konsolfräsmaschine FCR 50 |
| 7 | Fresadora vertical FY J-40 |
| 8 | Portalfräsmaschine FZHS 3600 – ArbeitsMesa 4,0 m x 9,0 m, unterfahrbare Höhe von 900 mm, Max. Gewicht vom Bearbeitungsstückes: 30 To, (digitalle Abmessung ) |
| 9 | Portalfräsmaschine FP 1600 – ArbeitsMesa 1,6 m x 6,0m, unterfahrbare Höhe von 600 mm, Max. Gewicht des Teiles: 10 To ( digitalle Abmessung ) |
| 10 | CNC -centro mecanizado LAEDWELL LBV 3220 - Mesa: Largura: 3,0 m, Anchura: 1,7 m, Höhe: 0,9 m , Max. Gewicht des Bearbeitungsstückes: 10 To, Steuerungssystem: FANUC 21i mit MGi |
| 11 | CNC- centro mecanizado FEELER FV 3215 – Mesa: Largura: 3,0. Anchura: 1,4 m, Höhe: 0,9 m, Max. Gewicht des Stückes: 10 To, Steuerungssystem: FANUC 21i mit MGi |
| 12 | Horizontalbohrwerk SKODA W 200G – Largura des Spannfeldes: 8 m, Bearb. Höhe: 3.8 m |
| 13 | Horizontalbohrwerk WD 130A - Umgedrehte Spannfeld: 2,5m x 2,5 m – 10 To |
| 14 | Horizontalbohrwerk WH 63 ( 2 Stck ) – Mesa: 1,0 m x 1,0 m |
| 15 | Máquina de perforación radial VO 50R, RFA 75 ( 2 Stck), ZA 554, RF 50/1600 |
| 16 | Torno: SUI 50 / 1 500, SN 63B/3000, SU 18 RA 01812077 ( 2 Stck ) |
| 17 | Portal fresadora FP 16: ArbeitsMesa von 1,0 m x 3, 0 m |
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES |
|
| 1 | Durchgehängte Entrostungsanlage STEMA PAP 15x16/4WD – Strahlmedium: gesägter Draht |
| Durchgangabmessungen: Anchura: 1,6 m, Höhe: 0,6 m, Rollbahn: 2 x 12,0 m | |
| 2 | Spritzanlage WAGNER |
| 3 | Spritzboxe mit Heizung bis 60 Grad mit unterer Aspiración – 4,0 m x 12,0 m |
TECNICA DE TRANSPORTE |
|
| - | Jumbo-Anhänger mit erniedrigtem Fahrgestell / Ladehöhe von 0,9m /, Tragkraft: 24 To |
| - | Autokran TATRA mit Tragkraft von 20 To |
| - | LKW MAN mit Tragkraft bis 8,2 To und Largura des Trailers 6,5m, Anhänger ( 17 To ) – 7,8 m |
| - | LKW MAN mit Tragkraft bis 6,8 To und Largura des Trailers von 6,8m, Anhänger (7,1 To) – 8,5 m |
| - | LKW MAN mit Tragkraft bis 24,0 To und Largura des Trailers von 13,5 m |

Mas posibilidades técnicas /Sitios de producción
Production CNC and milling machines |
![]() |
|
| - | 5 axis CNC machining center MCV 2318 | |
| x-2300 y-1400 z-1050 – accuracy +/- 0,01 mm | ||
| - | 3 axis CNC machining center ProfiMill 1000 EAGLE | |
| x1020 y-530 z-510 – accuracy +/- 0,01 mm | ||
| - | FNG 40 CNC vertcal milling machine | |
| x-500 y-250 z-400 – accuracy +/- 0,02 mm | ||
| - | FNG 40 CNCA tool-room milling machine | |
| x-1000 y-250 z-400 – accuracy +/- 0,02 mm | ||
| - | Lathe SNC 20 CNC | |
| max. diameter 200 L- 800 – accuracy +/- 0,02 mm | ||
Additional machinery and equipment |
![]() ![]() |
|
| - | Double-spindle milling machine WKV 100 | |
| x- 1400 y- 2000 z- 1000 – accuracy +/- 0,02 mm | ||
| - | Tool-room milling machine | |
| x-600 y-500 z-800 – accuracy +/- 0,05 mm | ||
| - | Horizontal milling machine | |
| x-800 y-400 z-1200 – accuracy +/- 0,02mm | ||
| - | Universal centre lathe S32 | |
| max. diam. 300 L - 1000 – accuracy +/- 0,05 mm | ||
| - | Universal centre lathe SN 63C | |
| max. diam. 700 L - 1500 – accuracy +/- 0,05 mm | ||
| - | Cylindrical grinding machine BUAJ 28 | |
| max. diam. 300 L - 1000 – accuracy +/- 0,01 mm | ||
| - | Surface grinding machine BPH 320A | |
| x - 800 y- 400 z-400 – accuracy +/- 0,01 mm | ||
| - | Grinding machine for tool sharpening | |
Collaborative production options |
![]() |
|
| - | CMC 3-axis Haas VF3 | |
| x-1016 y-640 z-680 – accuracy +/- 0,01 mm | ||
| - | 3D measuring center | |
| x-4000 y-1400 z-1800 | ||
| - | Wire cutter | |
| 600x400 cut out height 400 mm | ||
| - | EDM machining | |
| spark erosion 600x400x400 | ||
| - | Laser welding (possible at customer’s site) | |


| Servicio | Medidas | Maquina | Cantidad | |||
| Tornar | Ø max. [mm] | L max. [mm] | ||||
| 550 | 2000 | CNC Drehbank | 2 | |||
| 1000 | 800 | CNC Karussell | 2 | |||
| 650 | 5000 | Konventionell | 1 | |||
| 2000 | 500 | Karussell | 2 | |||
| Fresaje | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Mesa [mm] | Máquina | Cantidad |
| Taladraje | 2000 | 1500 | 1500 | 3500x1500 | NC-Bohrwerk | 3 |
| 7000 | 800 | 1000 | 800x8000 | NC-Bohrwerk | 1 | |
| 1100 | 800 | 900 | 1100x800 | NC-Bohrwerk | 1 | |
| 14000 | 3000 | 1000 | bis 16 T. | CNC | 1 | |
| Pulir | [mm] | [mm] | [mm] | Anzahl | ||
| Pulir plano | 1000 | 1000 | 200 | 1 | ||
| Pulir redondo | Ø 300 | 2000 | ||||
| Pulir interior | Ø 300 | 250 | ||||
| Soldar | Método | Materiales | ||||
| MIG-MAG | Stahl | |||||
| TIG | ALU, Stahl, Edelstahl | |||||
| Plasma - Cortar | X [mm] | Y [mm] | Grosor de chapa | Mesa [mm] | Máquina | Cantidad |
| 3000 | 2000 | 50 | 3000x2000 | PlasmaCutter | 1 | |
| Laser | X [mm] | Y [mm] | Grosor de chapa | Mesa [mm] | Máquina | Cantidad |
| ALUMINO | 3000 | 2000 | 8 | 2000x4000 | Bystar 4020 | 1 |
| Acero | 3000 | 2000 | 15 | 1500x3000 | Bysprint | 1 |
| Acero inoxidable | 3000 | 2000 | 12 | |||
| Biselado | Grosor de chapa [mm] | Largura max. [mm] | Grosor de chapa [mm] | Largura max. [mm] | ||
| ALUMINIO | 8 | 3000 | ||||
| Acero | 5 | 3000 | 5-10 | 2000 | ||
| Acero inoxidable | 5 | 3000 | 5-10 | 2000 | ||
Tratamiento de chapa |
(Anexo) | |||||
| Servicio | Medidas [mm] | Grosor de chapa [mm] | Material | Máquina | ||
| Laser-Cortar | 3000x1500 | 8 | ALUMINIO | LASER TRUMPF 3050 | ||
| 12 | Acero inoxidable | |||||
| 20 | Acero | |||||
| 2000x4000 | 12 | ALUMINIO | Laser Bystar 4020 | |||
| 20 | Acero inoxidable | |||||
| 25 | Acero | |||||
| Estampado | 1250x2500 | 4 | Finn-Power C5 | |||
| 2000x4000 | 6 | Boschert | ||||
| Biselado | max. Largura [mm] | Fuerza | Máquina | |||
| 4000 | 170 T | Safan | ||||
| 3230 | 130 T | Trumpf TruBend 5130 | ||||
| 2250 | 85 T | Trumpf TurmaBend V85S | ||||
| Soldar | 1000x2000 | bis 1000 Kg | MIG-MAG, TIG | |||
| Recubrimiento de polvo | 950x1900x4500 | |||||



